# Codes d'erreur

## Codes erreurs API

Vous trouverez ci dessous, les codes erreurs pour l’API SMS :

* [Envoi de SMS](#sms)
* [Annulation des SMS](#annulation-des-sms)
* [Récupération des statuts](#recuperation-des-statuts)
* [Liste des statuts](#recuperation-des-statuts)
* [Codes erreurs des statuts](#codes-erreurs-des-statuts)
* [Vérification des numéros](#hlr_code)
* [Location](#location_code)
* [Sous-compte](#subaccount_code)
* [Envoi de messages vocaux / VMS](#mail)
* [Envoi des mails](#mail-1)

### Envoi de SMS <a href="#sms" id="sms"></a>

| Codes | Message                                                                                                       |
| ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1     | La clé API est requise                                                                                        |
| 2     | Le champ phoneNumbers est requis                                                                              |
| 4     | message introuvable                                                                                           |
| 10    | Clef API incorrecte                                                                                           |
| 11    | Crédit insuffisant                                                                                            |
| 13    | Aucun prix par défaut n’a été trouvé pour les numéros suivant                                                 |
| 14    | Le numéro est dans la liste des STOP SMS                                                                      |
| 15    | Le numéro est déjà présent dans la liste                                                                      |
| 20    | Compte désactivé                                                                                              |
| 22    | SMS Marketing: L’heure d’envoi n’est pas valide, elle doit être comprise entre 8h et 22h.                     |
| 23    | SMS Marketing: La date \[…] n’est pas valide, L’envoi des sms n’est pas possible le dimanche et jours fériés. |
| 30    | Compte bloqué                                                                                                 |
| 40    | L’accès à l’API est refusé                                                                                    |
| 42    | Le nombre de caractères pour un sms Low Cost est 160 caractères                                               |
| 43    | Le message est requis                                                                                         |
| 44    | L’émetteur est invalide                                                                                       |
| 45    | La date est requise                                                                                           |
| 46    | L’heure est requise                                                                                           |
| 47    | Le chiffre des minutes est invalide                                                                           |
| 48    | Les minutes doivent être comprise entre 5 et 55 dans un intervalle de 5 minutes                               |
| 49    | La date est invalide                                                                                          |
| 50    | Le nombre de numéros autorisés est de 500 maxi                                                                |
| 51    | La gamme lowcost n’est pas éligible                                                                           |
| 52    | Le nombre de SMS concaténés ne peut excéder 10 SMS                                                            |
| 55    | Aucun numéro à envoyer                                                                                        |
| 90    | Le JSON est malformé: erreur de syntaxe                                                                       |
| 96    | L’IP n’est pas autorisée                                                                                      |
| 500   | Problème lors de l’ajout du sms dans la file d’attente                                                        |
| 992   | Sender non autorisé                                                                                           |

### Annulation des SMS

| Codes | Message                                        |
| ----- | ---------------------------------------------- |
| 2     | Le champ phoneNumber est requis                |
| 3     | Le champ MessageId est requis                  |
| 4     | Ce message est introuvable                     |
| 5     | La liste des numéros est vide                  |
| 6     | Le format n’est pas correct                    |
| 9     | Ne semble pas être un numéro de mobile         |
| 50    | Le nombre de numéros autorisés est de 500 maxi |
| 96    | L’IP n’est pas autorisée                       |

### Récupération des statuts

| Codes | Message                                        |
| ----- | ---------------------------------------------- |
| 2     | Le champ phoneNumber est requis                |
| 3     | Le champ MessageId est requis                  |
| 4     | Ce message est introuvable                     |
| 5     | La liste des numéros est vide                  |
| 6     | Le format n’est pas correct                    |
| 9     | Ne semble pas être un numéro de mobile         |
| 50    | Le nombre de numéros autorisés est de 500 maxi |
| 96    | L’IP n’est pas autorisée                       |

### Liste des statuts

| Codes             | Message                                                                      |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **delivered**     | Le SMS a été délivré                                                         |
| **not delivered** | Le SMS n’a pas été délivré                                                   |
| **waiting**       | Le SMS a été envoyé, en attente chez l’opérateur                             |
| **ko**            | Le SMS n’a pas été envoyé, un problème est survenu veuillez contacter le SAV |

### Codes erreurs des statuts

| Statuts SMS                                                                                                                                                                                                                                              |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p><code>DELIVRD</code></p><ul><li>Le message a été traité et livré avec succès.</li></ul>                                                                                                                                                               |
| <p><code>PENDING</code></p><ul><li>Le message a été traité et envoyé à l’instance suivante. Le rapport de livraison n’a pas encore été reçu et est attendu, le statut est toujours en attente.</li></ul>                                                 |
| <p><code>UNDELIV</code></p><ul><li>Le message a été envoyé à l’opérateur, mais n’a pas pu être livré, car un accusé de réception avec le statut « <code>UNDELIV</code> » été annulé par l’opérateur.</li></ul>                                           |
| <p><code>ACCEPTD</code></p><ul><li>Le SMS a été accepté et sera envoyé.</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| <p><code>UNKNOWN</code></p><ul><li>Une erreur inconnue s’est produite.</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| <p><code>ENROUTE</code></p><ul><li>Le message est en route.</li></ul>                                                                                                                                                                                    |
| <p><code>EXPIRED</code></p><ul><li>Le message a été envoyé et a expiré en raison d’un dépassement de sa période de validité (notre plate-forme par défaut est de 48 heures), ou l’opérateur a renvoyé <code>EXPIRED</code> comme statut final.</li></ul> |
| <p><code>REJECTD</code></p><ul><li>Le message a été envoyé, mais il a été rejeté par l’opérateur et a renvoyé <code>REJECTD</code> comme statut final.</li></ul>                                                                                         |

### Vérification des numéros <a href="#hlr_code" id="hlr_code"></a>

| Codes | Message                                                     |
| ----- | ----------------------------------------------------------- |
| 2     | Le champ phoneNumber est requis                             |
| 11    | Crédit insuffisant                                          |
| 13    | Aucun prix par défaut n’a été trouvé vers cette destination |
| 14    | Le numéro est dans la liste des STOP SMS                    |
| 19    | Les numéros doivent-être séparés par une virgule            |
| 50    | Le nombre de numéros autorisés est de 500 maxi              |
| 55    | Aucun numéro à envoyer                                      |
| 96    | L’IP n’est pas autorisée                                    |

### Location <a href="#location_code" id="location_code"></a>

| Codes | Message                                                               |
| ----- | --------------------------------------------------------------------- |
| 3     | Le paramètre parameters est requis                                    |
| 4     | Le paramètre op est requis                                            |
| 5     | Le paramètre urlNotification n’est pas une URL valide                 |
| 6     | Cette opération n’est pas autorisé                                    |
| 7     | Le paramètre sexe est requis                                          |
| 8     | Le paramètre sexe doit être uniquement m,h or f                       |
| 9     | Le paramètre minAge est requis                                        |
| 11    | Crédit insuffisant                                                    |
| 12    | Le paramètre minAge doit être supérieur à 17                          |
| 13    | Le paramètre maxAge est requis                                        |
| 14    | Le paramètre maxAge doit être inférieur à 99                          |
| 15    | Le paramètre interest doit être supérieur à 0                         |
| 16    | Le paramètre interest ne peut pas être vide                           |
| 17    | Le paramètre subInterest ne doit pas être vide                        |
| 18    | Le paramètre subInterest doit être supérieur à 0                      |
| 19    | Les paramètres interest ou subInterest sont requis                    |
| 22    | Le paramètre category ne doit pas être vide                           |
| 23    | Le paramètre category doit être supérieur à 0                         |
| 24    | Les paramètres Type est requis                                        |
| 25    | Le paramètre Localite est requis                                      |
| 26    | Le paramètre Volume est requis                                        |
| 27    | Le volume souhaité ne peut pas être supérieur au volume disponible    |
| 28    | Le paramètre DesiredVolume ne peux pas être supérieur au volume total |
| 31    | Le paramètre token est requis                                         |
| 32    | La demande de location est introuvable                                |
| 33    | Le fichier de location est introuvable                                |
| 34    | Le fichier de location a déjà été utilisé                             |
| 35    | Le fichier de location est en cours de téléchargement                 |
| 36    | La location du fichier a échoué                                       |
| 61    | La requête semble invalide et n’a retourné aucun résultat             |
| 96    | L’IP n’est pas autorisée                                              |

### Sous-compte <a href="#subaccount_code" id="subaccount_code"></a>

| Codes | Message                                           |
| ----- | ------------------------------------------------- |
| 2     | Vous n’êtes pas autorisé à créer des sous-comptes |
| 3     | Le champ Credit est requis                        |
| 4     | Le champ tokenSubaccount est requis               |
| 5     | Le champ credit doit être supérieur à 0           |
| 6     | Le sous-compte est introuvable                    |
| 7     | Crédit insuffisant pour le sous-compte            |
| 11    | Crédit insuffisant                                |
| 96    | L’IP n’est pas autorisée                          |

### HLR

Code des status: PENDING (statusGrpId: 1)

**Le message a été traité et envoyé à l’opérateur mobile.**

| statusId | Status                                                                                                                                                                                                     |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3        | <p><code>PENDING\_WAITING\_DELIVERY</code></p><ul><li>Le message a été traité et envoyé. Le rapport de livraison n’a pas encore été reçu et est attendu, donc le statut est toujours en attente.</li></ul> |
| 7        | <p><code>PENDING\_ENROUTE</code></p><ul><li>Le message a été traité et envoyé à l’opérateur mobile.</li></ul>                                                                                              |
| 26       | <p><code>PENDING\_ACCEPTED</code></p><ul><li>Le message a été accepté et traité, et est prêt à être envoyé à l’opérateur.</li></ul>                                                                        |

#### UNDELIVERABLE (statusGrpId: 2)

**Le message n’a pas été délivré.**

| statusId | Status                                                                                                                                                                                                                    |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 4        | <p><code>UNDELIVERABLE\_REJECTED\_OPERATOR</code></p><ul><li>Un message a été envoyé à l’opérateur, un rapport de livraison avec le statut “REJECTED” a été retourné.</li></ul>                                           |
| 9        | <p><code>UNDELIVERABLE\_NOT\_DELIVERED</code></p><ul><li>Le message a été envoyé à l’opérateur, mais n’a pas pu être livré, un rapport de livraison avec le statut “UNDELIVERED” a été renvoyé par l’opérateur.</li></ul> |

#### DELIVERED (statusGrpId: 3)

**Le message a été traité et délivré avec succès.**

| statusId | Status                                                                                                                    |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2        | <p><code>DELIVERED\_TO\_OPERATOR</code></p><ul><li>Le message a été envoyé et livré avec succès à l’opérateur.</li></ul>  |
| 5        | <p><code>DELIVERED\_TO\_HANDSET</code></p><ul><li>Le message a été traité et remis au destinataire avec succès.</li></ul> |

#### EXPIRED (statusGrpId: 4)

Le message a été envoyé et a expiré soit parce qu’il était en attente au-delà de sa période de validité (notre plate-forme est configurée par défaut sur 48 heures), soit parce que le rapport de livraison de l’opérateur a rétabli le statut “`EXPIRED`” comme statut final.

| statusId | Status                                                                                                                                                                                                                                              |
| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 15       | <p><code>EXPIRED\_EXPIRED</code></p><ul><li>Le message a été reçu et envoyé à l’opérateur. Toutefois, il est resté en attente jusqu’à l’expiration de la période de validité ou jusqu’à ce que l’opérateur ait renvoyé le statut EXPIRED.</li></ul> |
| 29       | <p><code>EXPIRED\_DLR\_UNKNOWN</code></p><ul><li>Le message a été reçu et transmis à l’opérateur pour livraison. Toutefois, le rapport de livraison de l’opérateur n’a pas été formaté correctement ou n’a pas été reconnu comme valable.</li></ul> |

#### REJECTED (statusGrpId: 5)

**Le message a été reçu mais a été rejeté l’opérateur.**

| statusId | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6        | <p><code>REJECTED\_NETWORK</code></p><ul><li>Le message a été reçu, mais le réseau est hors de notre couverture.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| 8        | <p><code>REJECTED\_PREFIX\_MISSING</code></p><ul><li>Le message a été reçu mais a été rejeté car le numéro n’est pas reconnu en raison d’un préfixe ou d’une longueur de numéro incorrecte. Ces informations sont différentes pour chaque réseau et sont régulièrement mises à jour.</li></ul>                                                    |
| 10       | <p><code>REJECTED\_DND</code></p><ul><li>Le message a été reçu et rejeté parce que l’utilisateur est abonné aux services DND (Ne pas déranger), ce qui désactive tout trafic de service vers son numéro.</li></ul>                                                                                                                                |
| 11       | <p><code>REJECTED\_SOURCE</code></p><ul><li>Votre compte est configuré pour n’accepter que les ID d’expéditeur enregistrés alors que l’ID d’expéditeur défini dans la demande n’a pas été enregistré sur votre compte.</li></ul>                                                                                                                  |
| 21       | <p><code>REJECTED\_SYSTEM\_ERROR</code></p><ul><li>La demande a été rejetée en raison d’une erreur de système, veuillez réessayer la soumission ou contacter notre équipe de support technique pour plus de détails.</li></ul>                                                                                                                    |
| 52       | <p><code>REJECTED\_DESTINATION</code></p><ul><li>La demande a été reçue, mais la destination n’est pas valide – le préfixe du numéro n’est pas correct car il ne correspond à un préfixe valide d’aucun opérateur de téléphonie mobile. La longueur du numéro est également prise en considération pour vérifier la validité du numéro.</li></ul> |

### Code des erreurs (HLR)

**OK (errorGrpId: 0)**

La demande a été traitée avec succès.

| errorId | Permanent | Error                                                                                                                                                                                                  |
| ------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 0       | false     | <p><code>NO\_ERROR</code></p><ul><li>Aucune description d’erreur n’est fournie. Généralement renvoyé pour livraison réussie ou lorsque le code d’erreur n’a pas été renvoyé par l’opérateur.</li></ul> |

#### HANDSET\_ERRORS (errorGrpId: 1)

La demande n’a pas été complétée en raison de problèmes liés au téléphone portable.

| errorId | Permanent | Error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ------- | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1       | true      | <p><code>EC\_UNKNOWN\_SUBSCRIBER</code></p><ul><li>Le numéro n’existe pas ou n’a pas été attribué à un abonné actif dans la base de données des utilisateurs de l’opérateur.</li></ul>                                                                                                                                        |
| 5       | false     | <p><code>EC\_UNIDENTIFIED\_SUBSCRIBER</code></p><ul><li>Abonné non identifié</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6       | false     | <p><code>EC\_ABSENT\_SUBSCRIBER\_SM</code></p><ul><li>L’abonné est détecté comme étant indisponible, car il n’y a pas eu de réponse à la radiomessagerie du combiné. Cela est souvent dû au fait que le combiné est éteint ou se trouve dans une zone de faible signal. S’applique à la version 3 du protocole MAP.</li></ul> |
| 7       | false     | <p><code>EC\_UNKNOWN\_EQUIPMENT</code></p><ul><li>L’appareil mobile n’a pas été reconnu par l’EIR (Equipment Identity Register), lors de la vérification de l’appareil au niveau du protocole MAP sur l’infrastructure de l’opérateur.</li></ul>                                                                              |
| 8       | false     | <p><code>EC\_ROAMING\_NOT\_ALLOWED</code></p><ul><li>L’abonné est actuellement en itinérance dans un autre pays ou dans l’infrastructure d’un autre opérateur – la fourniture de l’itinérance n’est pas garantie en raison de l’absence d’accords d’itinérance entre de nombreux opérateurs différents.</li></ul>             |
| 9       | true      | <p><code>EC\_ILLEGAL\_SUBSCRIBER</code></p><ul><li>Abonné illégal</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11      | true      | <p><code>EC\_TELESERVICE\_NOT\_PROVISIONED</code></p><ul><li>Le service mobile de l’abonné a été suspendu par l’opérateur.</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| 12      | true      | <p><code>EC\_ILLEGAL\_EQUIPMENT</code></p><ul><li>Équipement illégal</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13      | false     | <p><code>EC\_CALL\_BARRED</code></p><ul><li>Le message est rejeté en raison de l’interdiction du service de messagerie, le blocage est fixé par l’opérateur ou l’abonné pour le numéro.</li></ul>                                                                                                                             |
| 27      | false     | <p><code>EC\_ABSENT\_SUBSCRIBER</code></p><ul><li>L’abonné est hors ligne dans le réseau, comme le confirme la réponse du combiné à la radiomessagerie. Cela est souvent dû au fait que le combiné est éteint.</li></ul>                                                                                                      |
| 31      | false     | <p><code>EC\_SUBSCRIBER\_BUSY\_FOR\_MT\_SMS</code></p><ul><li>L’abonné est occupé pour Mt SMS</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 32      | false     | <p><code>EC\_SM\_DELIVERY\_FAILURE</code></p><ul><li>Échec de la livraison</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33      | false     | <p><code>EC\_MESSAGE\_WAITING\_LIST\_FULL</code></p><ul><li>Liste d’attente des messages complète</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 34      | false     | <p><code>EC\_SYSTEM\_FAILURE</code></p><ul><li>Défaillance du système</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35      | false     | <p><code>EC\_DATA\_MISSING</code></p><ul><li>Données manquantes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36      | false     | <p><code>EC\_UNEXPECTED\_DATA\_VALUE</code></p><ul><li>Valeur inattendue des données</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| 255     | false     | <p><code>EC\_UNKNOWN\_ERROR</code></p><ul><li>Erreur inconnue</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 256     | false     | <p><code>EC\_SM\_DF\_MEMORYCAPACITYEXCEEDED</code></p><ul><li>Il y a eu une erreur d’équipement de l’abonné mobile, alors que la mémoire du combiné a été dépassée.</li></ul>                                                                                                                                                 |
| 257     | false     | <p><code>EC\_SM\_DF\_EQUIPMENTPROTOCOLERROR</code></p><ul><li>Il y a eu une erreur dans l’équipement de l’abonné mobile.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| 258     | false     | <p><code>EC\_SM\_DF\_EQUIPMENTNOTSM\_EQUIPPED</code></p><ul><li>Il y a eu une erreur dans l’équipement de l’abonné mobile.</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| 259     | false     | <p><code>EC\_SM\_DF\_UNKNOWNSERVICECENTRE</code></p><ul><li>Il y a eu une erreur dans l’équipement de l’abonné mobile.</li></ul>                                                                                                                                                                                              |
| 260     | false     | <p><code>EC\_SM\_DF\_SC\_CONGESTION</code></p><ul><li>Il y a eu une erreur dans l’équipement de l’abonné mobile.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 261     | false     | <p><code>EC\_SM\_DF\_INVALIDSME\_ADDRESS</code></p><ul><li>Il y a eu une erreur dans l’équipement de l’abonné mobile.</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| 262     | false     | <p><code>EC\_SM\_DF\_SUBSCRIBERNOTSC\_SUBSCRIBER</code></p><ul><li>Il y a eu une erreur dans l’équipement de l’abonné mobile.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| 500     | false     | <p><code>EC\_PROVIDER\_GENERAL\_ERROR</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                         |
| 502     | false     | <p><code>EC\_NO\_RESPONSE</code></p><ul><li>Le message a été traité et transmis avec succès à l’opérateur, mais l’opérateur n’a pas répondu à la demande de soumission du message, ou l’erreur a été annulée par l’opérateur. L’erreur s’applique également à des erreurs similaires au niveau du réseau SS7.</li></ul>       |
| 503     | false     | <p><code>EC\_SERVICE\_COMPLETION\_FAILURE</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                     |
| 504     | false     | <p><code>EC\_UNEXPECTED\_RESPONSE\_FROM\_PEER</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                 |
| 507     | false     | <p><code>EC\_MISTYPED\_PARAMETER</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                              |
| 508     | false     | <p><code>EC\_NOT\_SUPPORTED\_SERVICE</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                          |
| 509     | false     | <p><code>EC\_DUPLICATED\_INVOKE\_ID</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                           |
| 1024    | false     | <p><code>EC\_OR\_APPCONTEXTNOTSUPPORTED</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                       |
| 1025    | false     | <p><code>EC\_OR\_INVALIDDESTINATIONREFERENCE</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                  |
| 1026    | false     | <p><code>EC\_OR\_INVALIDORIGINATINGREFERENCE</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                  |
| 1027    | false     | <p><code>EC\_OR\_ENCAPSULATEDAC\_NOTSUPPORTED</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                 |
| 1028    | false     | <p><code>EC\_OR\_TRANSPORTPROTECTIONNOTADEQUATE</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                               |
| 1029    | false     | <p><code>EC\_OR\_NOREASONGIVEN</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                                                |
| 1030    | false     | <p><code>EC\_OR\_POTENTIALVERSIONINCOMPATIBILITY</code></p><ul><li>Erreur générale de protocole de réseau, causée par des versions de protocole de réseau d’opérateur ou des paramètres incompatibles entre deux composants de réseau.</li></ul>                                                                              |
| 1031    | false     | <p><code>EC\_OR\_REMOTENODENOTREACHABLE</code></p><ul><li>L’abonné mobile n’était pas joignable en raison d’une erreur de protocole de l’opérateur de réseau.</li></ul>                                                                                                                                                       |
| 1152    | false     | <p><code>EC\_NNR\_NOTRANSLATIONFORANADDRESSOFSUCHNATURE</code></p><ul><li>L’abonné mobile n’était pas joignable en raison d’une erreur de protocole de l’opérateur de réseau.</li></ul>                                                                                                                                       |
| 1153    | false     | <p><code>EC\_NNR\_NOTRANSLATIONFORTHISSPECIFICADDRESS</code></p><ul><li>Pas de traduction pour cette adresse spécifique</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| 1154    | false     | <p><code>EC\_NNR\_SUBSYSTEMCONGESTION</code></p><ul><li>L’abonné mobile n’était pas joignable en raison d’une erreur de protocole de l’opérateur de réseau.</li></ul>                                                                                                                                                         |
| 1155    | false     | <p><code>EC\_NNR\_SUBSYSTEMFAILURE</code></p><ul><li>L’abonné mobile n’était pas joignable en raison d’une erreur de protocole de l’opérateur de réseau.</li></ul>                                                                                                                                                            |
| 1156    | false     | <p><code>EC\_NNR\_UNEQUIPPEDUSER</code></p><ul><li>L’abonné mobile n’était pas joignable en raison d’une erreur de protocole de l’opérateur de réseau.</li></ul>                                                                                                                                                              |
| 1157    | false     | <p><code>EC\_NNR\_MTPFAILURE</code></p><ul><li>L’abonné mobile n’était pas joignable en raison d’une erreur de protocole de l’opérateur de réseau.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| 1158    | false     | <p><code>EC\_NNR\_NETWORKCONGESTION</code></p><ul><li>L’abonné mobile n’était pas joignable en raison d’une erreur de protocole de l’opérateur de réseau.</li></ul>                                                                                                                                                           |

#### USER\_ERRORS (errorGrpId: 2)

Une erreur d’utilisateur s’est produite.

| errorId | Permanent | Error                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2049    | true      | <p><code>EC\_IMSI\_BLACKLISTED</code></p><ul><li>IMSI sur liste noire.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2052    | true      | <p><code>EC\_BLACKLISTED\_DESTINATIONADDRESS</code></p><ul><li>Le numéro de destination a été mis sur liste noire soit à la demande de l’opérateur, soit sur votre compte via les portails web SMSPartner – veuillez supprimer la liste noire sur votre compte via portal.infobip.com ou contactez le support pour plus d’informations.</li></ul> |
| 2053    | true      | <p><code>EC\_BLACKLISTED\_SENDERADDRESS</code></p><ul><li>Le numéro de l’expéditeur a été mis sur liste noire soit à la demande de l’opérateur, soit sur votre compte via les portails web SMSPartner – veuillez supprimer la liste noire sur votre compte via portal.infobip.com ou contactez le support pour plus d’informations.</li></ul>     |
| 2053    | true      | <p><code>EC\_SOURCE\_ADDRESS\_BLACKLISTED</code></p><ul><li>L’adresse source est sur la liste noire du compte SMSPartner.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 4096    | true      | <p><code>EC\_INVALID\_PDU\_FORMAT</code></p><ul><li>Format PDU non valide.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4100    | true      | <p><code>EC\_MESSAGE\_CANCELED</code></p><ul><li>La demande a été reçue, mais n’a pas été envoyée à l’instance suivante pendant sa période de validité, et est expirée avec le code d’erreur approprié EC\_MESSAGE\_CANCELED, ou le même code d’erreur a été renvoyé par l’opérateur.</li></ul>                                                   |
| 4101    | true      | <p><code>EC\_VALIDITYEXPIRED</code></p><ul><li>Le message a été envoyé à l’instance suivante, et n’a pas été délivré dans la période de validité du message, il est donc expiré avec le code d’erreur approprié EC\_VALIDITYEXPIRED ou le code d’erreur a été renvoyé par l’opérateur.</li></ul>                                                  |
| 4102    | true      | <p><code>EC\_NOTSUBMITTEDTOSMPPCHANNEL</code></p><ul><li>Ne peut pas être transférée via le SMPP en raison de l’absence de conectivité du SMPP.</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| 4103    | true      | <p><code>EC\_DESTINATION\_FLOODING</code></p><ul><li>En ce qui concerne le statut REJECTED\_FLOODING\_FILTER, le message est rejeté en raison du nombre de messages envoyés à un seul numéro.</li></ul>                                                                                                                                           |
| 4104    | true      | <p><code>EC\_DESTINATION\_TXT\_FLOODING</code></p><ul><li>En ce qui concerne le statut REJECTED\_FLOODING\_FILTER, le message est rejeté en raison du nombre de messages identiques envoyés à un seul numéro.</li></ul>                                                                                                                           |

#### OPERATOR\_ERRORS (errorGrpId: 3)

La demande n’a pas été complétée en raison de problèmes liés à l’opérateur.

| errorId | Permanent | Error                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 10      | true      | <p><code>EC\_BEARER\_SERVICE\_NOT\_PROVISIONED</code></p><ul><li>Service au porteur non fourni</li></ul>                                                                                                                                          |
| 20      | false     | <p><code>EC\_SS\_INCOMPATIBILITY</code></p><ul><li>Incompatibilité SS</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| 51      | true      | <p><code>EC\_RESOURCE\_LIMITATION</code></p><ul><li>Indique que l’opération MAP invoquée n’a pas pu être terminée en raison de la congestion du réseau – il s’agit d’une erreur de congestion du réseau SS7 au niveau du protocole MAP.</li></ul> |
| 71      | false     | <p><code>EC\_UNKNOWN\_ALPHABET</code></p><ul><li>Alphabet inconnu</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| 501     | false     | <p><code>EC\_INVALID\_RESPONSE\_RECEIVED</code></p><ul><li>Réception d’une réponse non valable</li></ul>                                                                                                                                          |
| 2048    | false     | <p><code>EC\_TIME\_OUT</code></p><ul><li>Time Out</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| 2050    | true      | <p><code>EC\_DEST\_ADDRESS\_BLACKLISTED</code></p><ul><li>Le numéro a été trouvé sur la liste noire du DND (Do Not Disturb) fournie par l’opérateur, ou le même code d’erreur a été retourné par l’opérateur.</li></ul>                           |

### Envoi de messages vocaux / VMS <a href="#mail" id="mail"></a>

| Codes                      | Message                                   |
| -------------------------- | ----------------------------------------- |
| PHONE\_NUMBER\_REQUIRED    | Le numéro de téléphone est requis         |
| PHONE\_NUMBER\_SIZE\_ERROR | le nombre de numéros est supérieur à 500  |
| TOKEN\_AUDIO\_REQUIRED     | Le token de l’audio est requis            |
| NOTIFY\_URL\_INVALID       | L’url de notification est invalide        |
| SENDER\_NOT\_AUTHORIZED    | Le sender n’est pas autorisé              |
| SENDER\_INVALID            | Le sender est invalide                    |
| AUDIO\_FILE\_NOT\_FOUND    | Le fichier audio est introuvable          |
| DESTINATION\_INVALID       | Le numéro de téléphone n’est pas autorisé |
| NOT\_CREDIT                | Crédit insuffisant                        |
| PHONE\_NUMBER\_INVALID     | Numéro invalide                           |

### Envoi de Mail <a href="#mail" id="mail"></a>

| Codes | Message                                                                                  |
| ----- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
