Liste des catégories
- Home
- Liste des catégories
Centres d’intérets et sous centres d’intérets
Listes des centres d’intérets et sous centres d’intérets.
Centres d’intérets
Identifiant | Label | Description | Sous-catégories |
---|---|---|---|
11 | Astuces/Réductions | Ensemble des contacts à l’affût des bons plans, offres promotionnelles, jeux-concours, etc… | |
12 | Banque et Finance | Contacts sensibles aux offres de produits bancaires, rachat de crédit, finance et fiscalité | Oui |
14 | Habitation | Rassemblement de contacts intéressés par les activités et offres relatives à l’habitat (intérieur et extérieur) | Oui |
16 | Assurance | Contacts à l’écoute des offres de différents types d’assurance | Oui |
18 | Alimentaire | Profils réactifs aux offres portées sur les produits alimentaires. | |
25 | Immobilier | – | Oui |
30 | Finance et fiscalité | Intérêt pour les services de défiscalisation et réduction d’impôts | |
108 | Energies renouvelables | – |
Sous-centres d’intérets
Correspond au paramètre subInterest
Identifiant | Label | Description |
---|---|---|
Banque et Finance (12) | ||
28 | Banque | Profil adepte des produits bancaires tels que l’ouverture des comptes, la demande de crédit ou les comparateurs |
29 | Rachat de crédit | Profil adepte des produits bancaires tels que le rachat de crédit |
Habitation (14) | ||
34 | Ameublement et Décoration | – |
35 | Cuisine | Rassemblement de contacts intéressés par les activités et offres relatives aux cuisines et à l’électroménager |
36 | Energie | Rassemblement de contacts intéressés par les activités et offres relatives à la climatisation et au chauffage |
38 | Travaux | Rassemblement de contacts intéressés par les travaux (petit bricolage, porte et fenêtre, travaux gros oeuvre) |
39 | Alarmes et sécurité | Rassemblement de contacts intéressés par les activités et offres relatives aux cuisines et à l’électroménager |
109 | Intérêt offres shopping maison | – |
110 | Linge de maison | Rassemblement de contacts intéressés par les activités et offres relatives au linge de maison |
Assurance (16) | ||
43 | santé | – |
44 | Animaux | – |
45 | Automobile | – |
46 | Habitation | – |
Immobilier (25) | ||
65 | Propriétaires | – |
66 | Locataire | – |
67 | Intérêt offres Immo | – |
© 2014 - 2023 NDA MEDIA. Tous droits réservés. Mentions légales